Saint-Jurs
Saint-Jacques | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 43°53′55″N 6°11′59″E / 43.89861°N 6.19972°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Provența-Alpi-Coasta de Azur | ||
Departament | Alpes-de-Haute-Provence | ||
Cod INSEE | 04184 | ||
Suprafață[3] | |||
- Total | 4,66 km² | ||
Altitudine | 925 m.d.m. | ||
Populație (2009)[1] | |||
- Total | 57 locuitori | ||
- Densitate | 12 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 04330 | ||
Cod INSEE | 04180 | ||
Prezență online | |||
GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
Poziția localității Saint-Jacques | |||
Modifică date / text ![]() |
Saint-Jacques este o comună în departamentul Alpes-de-Haute-Provence din sud-estul Franței. În 2009 avea o populație de 57 de locuitori.[1]
Note[modificare | modificare sursă]
- ^ a b „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
Vezi și[modificare | modificare sursă]