Empoli
Aspect
| Empoli | |||
| — Oraș — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 43°43′00″N 10°57′00″E / 43.71667°N 10.95000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | |||
| Provincie | |||
| cod ISTAT | 048014 | ||
| Reședință | Empoli[*] | ||
| Frazioni | Avane, Casenuove, Corniola, Cortenuova, Fontanella(in parte), Marcignana, Monterappoli, Pagnana, Ponte a Elsa, Pontorme, Pozzale, Sant'Andrea, Villanova | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Luciana Cappelli in Peruzzi | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 62,28 km² | ||
| Altitudine | 28 m.d.m. | ||
| Populație (31/05/2011) | |||
| - Total | 48.086 locuitori | ||
| - Densitate | 772,09 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 50053 | ||
| Prefix telefonic | (+39) 0571 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Namur | Belgia | ||
| - Aubervilliers | Franța | ||
| - Besançon | Franța | ||
| - St. Georgen an der Gusen[*] | Austria | ||
| - Toledo | Spania | ||
| Patron | empolesi | ||
| - Ziua | 30 noiembrie | ||
| Prezență online | |||
| http://www.comune.empoli.fi.it/ Site Oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Empoli este un oraș în provincia Florența, în regiunea Toscana (Italia).

Demografie
[modificare | modificare sursă]Empoli - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Vezi și
[modificare | modificare sursă]- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în