Carquefou
Aspect
| Carquefou | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 47°17′49″N 1°29′34″W / 47.29694°N 1.49278°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Pays de la Loire | ||
| Departament | Loire-Atlantique | ||
| Guvernare | |||
| - maire de Carquefou[*][3] | Véronique Dubettier-Grenier[*] () | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 43,42 km² | ||
| Altitudine[6] | 30 m.d.m. | ||
| Populație (2009[1]) | |||
| - Total | 17,772 locuitori | ||
| - Densitate | 409,3 loc./km² | ||
| Cod poștal | 44470 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Alella | Spania | ||
| - Racovița | Regatul României | ||
| Cod INSEE | 44026 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Carquefou este o comună în departamentul Loire-Atlantique, Franța. În 2009 avea o populație de 17,772 de locuitori.[1]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ a b „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ https://www.amf.asso.fr/annuaire-communes-intercommunalites?refer=commune&dep_n_id=44&insee=44026, accesat în Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes, , arhivat din original la
|archive-url=necesită|archive-date=(ajutor) - ^ Q133878296,
