Campagnola Cremasca
Aspect
| Campagnola Cremasca | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°23′54″N 9°40′10″E / 45.39847°N 9.66946°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Lombardia | ||
| Provincia | Cremona | ||
| cod ISTAT | 019011 | ||
| Reședință | Campagnola Cremasca[*] | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 4,64 km² | ||
| Altitudine | 81 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[1] | |||
| - Total | 685 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 26013 | ||
| Prefix telefonic | 0373 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Campagnola Cremasca este o comună în Provincia Cremona, Italia. În 2011 avea o populație de 685 de locuitori.[1]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Campagnola Cremasca - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ a b „Populația comunelor din Lombardia”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
