Altopascio
Aspect
| Altopascio | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 43°48′57″N 10°40′26″E / 43.81574°N 10.67391°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Toscana | ||
| Provincia | Lucca | ||
| cod ISTAT | 046001 | ||
| Reședință | Altopascio[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 28,58 km² | ||
| Altitudine | 19 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 15.090 locuitori | ||
| Cod poștal | 55011 | ||
| Prefix telefonic | 0583 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - El Perelló[*] | Spania | ||
| - Saint-Gilles | Franța | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Altopascio este o comună în Provincia Lucca, Toscana din centrul Italiei. În 2011 avea o populație de 15.090 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Altopascio - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Toscana”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
