Bob la Jocurile Olimpice de iarnă din 2018 - Dublu (feminin)
Aspect
| Bob la Jocurile Olimpice de iarnă din 2018 | ||
|---|---|---|
| Dublu | masculin | feminin |
| Patru | masculin | |
Proba de bob dublu feminin de la Jocurile Olimpice de iarnă din 2018 de la Pyeongchang, Coreea de Sud a avut loc în perioada 20-21 februarie 2018[1] la Alpensia Sliding Centre.[2]
Program
[modificare | modificare sursă]Orele sunt orele Coreei de Sud (ora României + 7 ore).
| Data | Ora | Runda |
|---|---|---|
| 20 februarie | 20:50 | Runda 1 și runda a 2-a |
| 21 februarie | 20:40 | Runda a 3-a și runda a 4-a |
Rezultate
[modificare | modificare sursă]Primele două runde au avut loc pe 20 februarie, ultimele două runde au avut loc pe 21 februarie.[3]
| Loc | Număr de concurs | Țară | Sportivi | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Total | În plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mariama Jamanka Lisa Buckwitz | 50,54 | 50,72 | 50,49 | 50,70 | 3:22,45 | – | ||
| 5 | Elana Meyers Taylor Lauren Gibbs | 50,52 TR | 50,81 | 50,46 TR | 50,73 | 3:22,52 | +0,07 | ||
| 4 | Kaillie Humphries Phylicia George | 50,72 | 50,88 | 50,52 | 50,77 | 3:22,89 | +0,44 | ||
| 4 | 8 | Stephanie Schneider Annika Drazek | 50,63 | 50,93 | 50,71 | 50,70 | 3:22,97 | +0,52 | |
| 5 | 7 | Jamie Greubel Poser Aja Evans | 50,59 | 50,99 | 50,59 | 50,85 | 3:23,02 | +0,57 | |
| 6 | 9 | Alysia Rissling Heather Moyse | 50,81 | 50,95 | 50,83 | 51,04 | 3:23,63 | +1,18 | |
| 7 | 13 | Christine de Bruin Melissa Lotholz | 50,94 | 50,91 | 50,75 | 51,29 | 3:23,89 | +1,44 | |
| 8 | 17 | Mica McNeill Mica Moore | 50,77 | 50,95 | 51,16 | 51,19 | 3:24,07 | +1,62 | |
| 9 | 12 | Sabina Hafner Rahel Rebsamen | 50,86 | 51,16 | 51,07 | 51,21 | 3:24,30 | +1,85 | |
| 10 | 14 | Christina Hengster Valerie Kleiser | 51,23 | 51,04 | 51,00 | 51,24 | 3:24,51 | +2,06 | |
| 11 | 15 | Elfje Willemsen Sara Aerts | 51,03 | 51,27 | 51,10 | 51,21 | 3:24,61 | +2,16 | |
| 12 | 20 | An Vannieuwenhuyse Sophie Vercruyssen | 51,24 | 51,28 | 51,53 | 51,20 | 3:25,25 | +2,80 | |
| 13 | 10 | Anna Köhler Erline Nolte | 51,21 | 51,20 | 51,46 | 51,41 | 3:25,28 | +2,83 | |
| 14 | 1 | Kim Yoo-ran Kim Min-seong | 51,24 | 51,20 | 51,32 | 51,55 | 3:25,31 | +2,86 | |
| 15 | 19 | Maria Constantin Andreea Grecu | 51,17 | 51,40 | 51,39 | 51,57 | 3:25,53 | +3,08 | |
| 16 | 3 | AOR | Aleksandra Rodionova Iulia Belomestnâh | 51,29 | 51,47 | 51,41 | 51,55 | 3:25,72 | +3,27 |
| 17 | 16 | Katrin Beierl Victoria Hahn | 51,49 | 51,41 | 51,51 | 51,43 | 3:25,84 | +3,39 | |
| 18 | 18 | Jazmine Fenlator-Victorian Carrie Russell | 51,29 | 51,50 | 51,83 | 51,32 | 3:25,94 | +3,49 | |
| 19 | 2 | Seun Adigun Akuoma Omeoga | 52,21 | 52,55 | 52,31 | 52,53 | 3:29,60 | +7,15 | |
| – | 11 | AOR | Nadejda Sergheeva Anastasia Kocerjova | 51,01 | 51,49 | 51,29 | 51,37 | 3:25,16 | +2,71 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Program competiții”. www.pyeongchang2018.com/. Pyeongchang 2018 Olympic Organizing Committee for the 2018 Winter Olympics. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Locații”. www.pyeongchang2018.com/. Pyeongchang 2018 Olympic Organizing Committee for the 2018 Winter Olympics. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Rezultate finale” (PDF). Arhivat din original (PDF) la . Accesat în .
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- en Bobsleigh at the 2018 Winter Olympics. Two Women la olympedia.org